2019年4月22日,智萊科技股份有限公司在深圳交易所創業板上市。此次保薦及承銷商為國信證券,咨詢機構為大象投顧。
基本信息
股票代碼 | 300771 | 股票簡稱 | 智萊科技 |
申購代碼 | 300771 | 上市地點 | 深圳證券交易所 |
發行價格(元/股) | 30.24 | 發行市盈率 | 14.57 |
市盈率參考行業 | 專用設備制造業 | 參考行業市盈率(最新) | 43.31 |
發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 7.56 |
網上發行日期 | 2019-04-11 (周四) | 網下配售日期 | 2019-04-11 |
網上發行數量(股) | 22,500,000 | 網下配售數量(股) | 2,500,000 |
老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 25,000,000 |
申購數量上限(股) | 10,000 | 中簽繳款日期 | 2019-04-15 (周一) |
網上頂格申購需配市值(萬元) | 10.00 | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) |
網下申購需配市值(萬元) | 5000.00 | 網下申購市值確認日 | 2019-04-01 (周一) |
經營業務
智萊科技主要從事物品智能保管與交付設備的研發、生產、銷售及服務,主要產品包括智能快件箱和自動寄存柜。
熱烈祝賀大象投顧客戶--智萊科技成功上市!
大象投顧作為智萊科技的IPO咨詢機構,主要為其提供了細分市場研究以及募投項目可行性研究這兩大塊的服務。
利潤表主要數據
各期實現的營業收入為10,330.34萬元、23,707.86萬元、41,111.92萬元和24,202.24萬元。報告期內智萊科技凈利潤為1,267.89萬元、4,672.60萬元、8,874.42萬元和4,581.01萬元。
智萊科技董事長干德義先生致辭
熱烈祝賀大象投顧客戶--智萊科技成功上市!
圖片來源:全景網